|
ID-pileti ostmisel hinnakirja punktide 1.1. ja 1.4. puhul (kergejõustikuareeni ja jõusaali pääse kuni 16.00) kehtib 01.01.2010-31.12.2010 hinnasoodustus 10% . Lisainfo ja piletite ostmine aadressil www.pilet.ee
|
Arvestus aeg / ühik |
Hind km-ga |
Hind koos km-ga eurodes |
| 1. Üksikpilet | |||
| 1.1. Kergejõustikuareeni pilet kuni 16.00 | 120 min | 35.- | 2,24 |
| 1.2. Kergejõustikuareeni pilet alates 16.00 ja L, P | 120 min | 55.- | 3,52 |
| 1.3. Kergejõustikuareeni pilet lastele (kuni 16a kaasa arvatud) | 120 min | 20.- | 1,28 |
| 1.4. Jõusaali ja kergejõustikuareeni pilet kuni 16.00 | 120 min | 65.- | 4,15 |
| 1.5. Jõusaali ja kergejõustikuareeni pilet alates 16.00 ja L, P | 120 min | 90.- | 5,75 |
| 1.6. Saunapilet (areenipileti juurde) alates 16.00 ja L,P | 120 min | 20.- | 1,28 |
| 2. Kuukaart kehtivusajaga 30 päeva | |||
| 2.1. Kergejõustikuareeni kuukaart kuni 16.00 | 1 kord 120 min | 330.- | 21,09 |
| 2.2. Kergejõustikuareeni kuukaart alates 16.00 ja L, P | 1 kord 120 min | 440.- | 28,12 |
| 2.3. Jõusaali ja kergejõustikuareeni kuukaart kuni 16.00 | 1 kord 120 min | 660.- | 42,18 |
| 2.4. Jõusaali ja kergejõustikuareeni kuukaart alates 16. 00 ja L, P | 1 kord 120 min | 770.- | 49,21 |
| 3. 20 korra kaart kehtivusajaga üks hooaeg (01.10. - 30.09.) | |||
| 3.1. Kergejõustikuareeni 20 korra kaart kuni 16.00 | 20x120 min | 550.- | 35,15 |
| 3.2. Kergejõustikuareeni 20 korra kaart alates 16.00 ja L, P | 20x120 min | 880.- | 56,24 |
| 3.3. Kergejõustikuareeni 20 korra kaart lastele (sporditegevuse toetust saavad eraõiguslikud spordikoolid ja-klubid, koolid) | 20x120 min | 300.- | 19,17 |
| 3.4. Jõusaali ja kergejõustikuareeni 20 korra kaart kuni 16.00 | 20x120 min | 1100.- | 70,30 |
| 3.5. Jõusaali ja kergejõustikuareeni 20 korra kaart alates 16.00 ja L, P | 20x120 min | 1500.- | 95,87 |
| 4. Grupid | |||
| 4.1. Kergejõustikuareeni grupipilet kuni 20 inimest (ettevõtted, asutused, organisatsioonid kuni 16.00) | 120 min | 550.- | 35,15 |
| 4.2. Kergejõustikuareeni grupipilet kuni 20 inimest (ettevõtted, asutused, organisatsioonid alates16.00 ja L, P) | 120 min | 880.- | 56,24 |
| 4.3. Kergejõustikuareeni grupipilet lastele kuni 20 inimest (sporditegevuse toetust saavad eraõiguslikud spordikoolid ja-klubid, koolid) | 120 min | 300.- | 19,17 |
| 5. Perepilet | |||
| 5.1. Kergejõustikuareeni perepilet kuni 16.00 (2 täiskasvanut + 2 kuni 14. a last) | 120 min | 70.- | 4,47 |
| 5.2. Kergejõustikuareeni perepilet alates 16.00 ja L,P (2 täiskasvanut + 2 kuni 14 a. last) | 120 min | 90.- | 5,75 |
| 6. Solaarium | |||
| 6.1. 10 min | 10 min | 50.- | 3,20 |
| 6.2. 15 min | 15 min | 75.- | 4,79 |
| 6.3. 10 žetooni kaart (01.10.-30.09.) | 50 min | 225.- | 14,38 |
| 6.4. 20 žetooni kaart (01.10.-30.09.) | 100 min | 450.- | 28,76 |
| 7. Kergejõustikuhalli kasutamine spordiüritusteks | |||
| 7.1. Kergejõustikuareen | 60 min | 1700.- | 108,65 |
| 7.2. Reklaampindade kasutamine jooksuraja kurvide piiretel | üks üritus 1 m | 260.- | 16,62 |
| 7.3. Reklaampindade kasutamine hallis (v.a. kurvide piirded) | üks üritus 1 m² | 100.- | 6,39 |
| 7.4. Helitehnika kasutamine | 60 min | 150.- | 9,59 |
| 7.5. Elektriline ajamõõt koos teenindusega | 60 min | 350.- | 22,37 |
| 7.6. Kergejõustikuvõistluste teenindamine arvutiprogrammi abil (vajalik osavõtjate eelnev registreerimine) | 60 min | 250.- | 15,98 |
| 7.7. tabloo kasutamine | 60 min | 150.- | 9,59 |
| 9. Kaljuronimine | |||
| 9.1. Kaljuronimise pilet | 150 min | 55.- | 3,52 |
| 9.2. Kaljuronimise pilet lastele (kuni 16 aastat k.a) | 150 min | 35.- | 2,24 |
| 9.3. Kaljuronimise 10 korra pilet | 10x150 min | 480.- | 30,68 |
| 9.4. Kaljuronimise pilet lastele (kuni 16 aastat k.a) | 10x150 min | 281.- | 17,96 |
| 9.5. Kaljuronimise grupipilet (kuni 10 inimest) | 150 min | 501.- | 32,02 |
| 9.6. Kaljuronimise grupipilet lastele (kuni 10 last kuni 16 aastat k.a) | 150 min | 281.- | 17,96 |
| 9.7. Kaljuronimise varustuse laenutus | 25.- | 1,60 | |
| * kaljuronimise pileteid müüakse kaljuronimise vastavustunnistuse ettenäitamisel või juhendajaga treeningtundidesse graafiku alusel. | |||
| 10. Ruumide kasutamine | |||
| 10.1. Aeroobikasaali kasutamine aeroobika- või shapingu tundide läbiviimiseks 10 osalejale | 60 min | 450.- | 28,76 |
| 10.2. Aeroobikasaali kasutamine üritusteks | 60 min | 330.- | 21,09 |
| 11. Kergejõustikuhalli kasutamine muudeks üritusteks (messid, näitused jne) | kokku-leppeline | ||
| 12. Kinkekaart | 501.- | ||
| 32,02 | |||
| 13. Riietehoiu teenus ürituse ajaks (ettetellimisega) | 600.- | ||
| 38,35 | |||
|
Punktid 1-13:
|
|||
| 14. Jalgpalli staadioni kasutamine treeninguteks perioodil 01. 10 – 30. 04 | |||
| 14.1. Jalgpalli treening | 60 min | 850.- | 54,32 |
| 14.2. Jalgpalli treening ½ väljakul (grupp kuni 20 inimest) | 60 min | 530.- | 33,87 |
| 14.3. Jalgpalli treening noortele (grupp kuni 20, vanus kuni 19 aastat) | 60 min | 550.- | 35,15 |
| 14.4. Jalgpalli treening ½ väljakul noortele (grupp kuni 20, vanus kuni 19) | 60 min | 400.- | 25,56 |
|
Jalgpalli väljaku kasutamise hind sisaldab:
|
|||
| 15. Jalgpalli staadioni kasutamine treeninguteks perioodil 01.05 – 30.09 | |||
| 15.1. Jalgpalli treening | 60 min | 650.- | 41,54 |
| 15.2. Jalgpalli treening ½ väljakul (grupp kuni 20 inimest) | 60 min | 330.- | 21,09 |
| 15.3. Jalgpalli treening noortele (grupp kuni 20, vanus kuni 19 aastat) | 60 min | 350.- | 22,37 |
| 15.4. Jalgpalli treening ½ väljakul noortele (grupp kuni 20, vanus kuni 19) | 60 min | 200.- | 12,78 |
|
Jalgpalli väljaku kasutamise hind sisaldab:
|
|||
| 16. Jalgpalli staadioni kasutamine võistlusteks | |||
| 16.1. Jalgpalli võistlus | 150 min | 1 660.- | 106,09 |
| 16.2. Jalgpalli võistlus noortele (vanus kuni 19 aastat) | 150 min | 950.- | 60,72 |
| 16.3. Jalgpalli võistlus ½ väljakul | 120 min | 670.- | 42,82 |
| 16.4. Jalgpalli võistlus ½ väljakul | 100 min | 570.- | 36,43 |
| 16.5. Jalgpalli võistlus ½ väljakul | 80 min | 470.- | 30,04 |
|
Jalgpalli võistluste hind sisaldab:
|
|||
Meie kontaktid
Punane 45
Tallinn, 13619
Tel/Fax: 6 350 180
lasnamaekjh@tsh.ee