|
|
Arvestus aeg / ühik |
Hind koos km-ga al.01.10.2011 |
| 1. Üksikpilet | ||
| 1.1. Kergejõustikuareeni pilet kuni 16.00 | 120 min | 2,20 |
| 1.2. Kergejõustikuareeni pilet alates 16.00 ja L, P | 120 min | 3,50 |
| 1.3. Kergejõustikuareeni pilet lastele (kuni 16a kaasa arvatud) | 120 min | 1,20 |
| 1.4. Jõusaali ja kergejõustikuareeni pilet kuni 16.00 | 120 min | 4,00 |
| 1.5. Jõusaali ja kergejõustikuareeni pilet alates 16.00 ja L, P | 120 min | 5,00 |
| 1.6. Saunapilet (areenipileti juurde) alates 16.00 ja L,P | 120 min | 1,20 |
| 2. Kuukaart kehtivusajaga 30 päeva | ||
| 2.1. Kergejõustikuareeni kuukaart kuni 16.00 | 1 kord 120 min | 21,00 |
| 2.2. Kergejõustikuareeni kuukaart alates 16.00 ja L, P | 1 kord 120 min | 28,00 |
| 2.3. Jõusaali ja kergejõustikuareeni kuukaart | 1 kord 120 min | 40,00 |
| 3. 20 korra kaart kehtivusajaga üks hooaeg (01.10. - 30.09.) | ||
| 3.1. Kergejõustikuareeni 20 korra kaart kuni 16.00 | 20x120 min | 35,00 |
| 3.2. Kergejõustikuareeni 20 korra kaart alates 16.00 ja L, P | 20x120 min | 56,00 |
| 3.3. Kergejõustikuareeni 20 korra kaart lastele (sporditegevuse toetust saavad eraõiguslikud spordikoolid ja-klubid, koolid) | 20x120 min | 19,00 |
| 3.4. Jõusaali ja kergejõustikuareeni 20 korra kaart | 20x120 min | 70,00 |
| 4. Grupid | ||
| 4.1. Kergejõustikuareeni grupipilet kuni 20 inimest (ettevõtted, asutused, organisatsioonid kuni 16.00) | 120 min | 35,00 |
| 4.2. Kergejõustikuareeni grupipilet kuni 20 inimest (ettevõtted, asutused, organisatsioonid alates16.00 ja L, P) | 120 min | 56,00 |
| 4.3. Kergejõustikuareeni grupipilet lastele kuni 20 inimest (sporditegevuse toetust saavad eraõiguslikud spordikoolid ja-klubid, koolid) | 120 min | 19,00 |
| 5. Perepilet | ||
| 5.1. Kergejõustikuareeni perepilet kuni 16.00 (2 täiskasvanut + 2 kuni 14. a last) | 120 min | 4,40 |
| 5.2. Kergejõustikuareeni perepilet alates 16.00 ja L,P (2 täiskasvanut + 2 kuni 14 a. last) | 120 min | 5,70 |
| 6. Solaarium | ||
| 6.1. 5 min | 10 min | 1,50 |
| 6.2. 10 žetooni kaart (01.10.-30.09.) | 50 min | 14,00 |
| 6.3. 20 žetooni kaart (01.10.-30.09.) | 100 min | 28,00 |
| 7. Kergejõustikuhalli kasutamine spordiüritusteks | ||
| 7.1. Kergejõustikuareen | 60 min | 108,00 |
| 7.2. Reklaampindade kasutamine jooksuraja kurvide piiretel | üks üritus 1 m | 16,00 |
| 7.3. Reklaampindade kasutamine hallis (v.a. kurvide piirded) | üks üritus 1 m² | 6,00 |
| 7.4. Helitehnika kasutamine | 60 min | 9,50 |
| 7.5. Elektriline ajamõõt koos teenindusega | 60 min | 22,00 |
| 7.6. Kergejõustikuvõistluste teenindamine arvutiprogrammi abil (vajalik osavõtjate eelnev registreerimine) | 60 min | 15,00 |
| 7.7. tabloo kasutamine | 60 min | 9,50 |
| 9. Kaljuronimine | ||
| 9.1. Kaljuronimise pilet | 150 min | 5,00 |
| 9.2. Kaljuronimise pilet lastele (kuni 16 aastat k.a) | 150 min | 2,20 |
| 9.3. Kaljuronimise 10 korra pilet | 10x150 min | 40,00 |
| 9.4. Kaljuronimise pilet lastele (kuni 16 aastat k.a) | 10x150 min | 18,00 |
| 9.5. Kaljuronimise grupipilet (kuni 10 inimest) | 150 min | 40,00 |
| 9.6. Kaljuronimise grupipilet lastele (kuni 10 last kuni 16 aastat k.a) | 150 min | 18,00 |
| 9.7. Kaljuronimise varustuse laenutus | 1,60 | |
| * kaljuronimise pileteid müüakse kaljuronimise vastavustunnistuse ettenäitamisel või juhendajaga treeningtundidesse graafiku alusel. | ||
| 10. Ruumide kasutamine | ||
| 10.1. Aeroobikasaali kasutamine aeroobika- või shapingu tundide läbiviimiseks 10 osalejale | 60 min | 28,00 |
| 10.2. Aeroobikasaali kasutamine üritusteks | 60 min | 21,00 |
| 11. Kergejõustikuhalli kasutamine muudeks üritusteks (messid, näitused jne) | kokku-leppeline | |
| 12. Kinkekaart | 501.- | |
| 32,00 | ||
| 13. Riietehoiu teenus ürituse ajaks (ettetellimisega) | 600.- | |
| 30,00 | ||
|
Punktid 1-13:
|
||
| 14. Jalgpalli staadioni kasutamine treeninguteks perioodil 01. 10 – 30. 04 | ||
| 14.1. Jalgpalli treening | 60 min | 54,00 |
| 14.2. Jalgpalli treening ½ väljakul (grupp kuni 20 inimest) | 60 min | 33,00 |
| 14.3. Jalgpalli treening noortele (grupp kuni 20, vanus kuni 19 aastat) | 60 min | 35,00 |
| 14.4. Jalgpalli treening ½ väljakul noortele (grupp kuni 20, vanus kuni 19) | 60 min | 25,00 |
|
Jalgpalli väljaku kasutamise hind sisaldab:
|
||
| 15. Jalgpalli staadioni kasutamine treeninguteks perioodil 01.05 – 30.09 | ||
| 15.1. Jalgpalli treening | 60 min | 41,00 |
| 15.2. Jalgpalli treening ½ väljakul (grupp kuni 20 inimest) | 60 min | 21,00 |
| 15.3. Jalgpalli treening noortele (grupp kuni 20, vanus kuni 19 aastat) | 60 min | 22,00 |
| 15.4. Jalgpalli treening ½ väljakul noortele (grupp kuni 20, vanus kuni 19) | 60 min | 12,00 |
|
Jalgpalli väljaku kasutamise hind sisaldab:
|
||
| 16. Jalgpalli staadioni kasutamine võistlusteks | ||
| 16.1. Jalgpalli võistlus | 150 min | 106,00 |
| 16.2. Jalgpalli võistlus noortele (vanus kuni 19 aastat) | 150 min | 60,00 |
| 16.3. Jalgpalli võistlus ½ väljakul | 120 min | 42,00 |
| 16.4. Jalgpalli võistlus ½ väljakul | 100 min | 36,00 |
| 16.5. Jalgpalli võistlus ½ väljakul | 80 min | 30,00 |
|
Jalgpalli võistluste hind sisaldab:
|
||
Meie kontaktid
Punane 45
Tallinn, 13619
Tel/Fax: 6 350 180
lasnamaekjh@tsh.ee