| PÄEV | KUUP. | ÜRITUS | KERGEJ.AREEN |
|---|---|---|---|
| K | 1 | ||
| N | 2 | ||
| R | 3 | ||
| L | 4 | ||
| P | 5 | SULETUD | |
| E | 6 | ||
| T | 7 | ||
| K | 8 | ||
| N | 9 | ||
| R | 10 | ||
| L | 11 | ||
| P | 12 | SULETUD | |
| E | 13 | ||
| T | 14 | ||
| K | 15. | ||
| N | 16. | ||
| R | 17. | ||
| L | 18 | ||
| P | 19 | ||
| E | 20 | ||
| T | 21 | ||
| K | 22 | ||
| N | 23 |
Kaitsemin. spordipäev |
13.00-18.00 |
| R | 24 | ||
| L | 25 | ||
| P | 26 | Planet Spordi spordipäev | 15.00-19.00 |
| E | 27 | ||
| T | 28 | ||
| K | 29 | ||
| N | 30 |