| Arvestus- aeg/ühik |
Hind koos km-ga |
Hind koos km-ga eurodes | |
| 1. Üksikpilet* | |||
| 1.1. Kergejõustikuareeni pilet | 120 min | 35.- | 2,24 |
|
1.2. Kergejõustikuareeni pilet lastele (kuni 16.a. kaasa arvatud) |
120 min | 20.- | 1,28 |
| 1.3. Kergejõustikuareeni ja sauna pilet | 120 min | 70.- | 4,47 |
| 1.4. Jõusaali ja kergejõustikuareeni pilet | 120 min | 70.- | 4,47 |
| 1.5. Jõusaali, kergejõustikuareeni ja sauna pilet | 120 min | 90.- | 5,75 |
| 1.6. Saunapilet (ostes sporditeenusele lisaks) | 35.- | 2,24 | |
| * üksikpilet sisaldab riidehoiu, riietumiskapi ja pesemisruumi kasutamise | |||
| 2. Kuukaardid* | |||
| 2.1. Kergejõustikuareeni kuukaart | 1 kord 120 min | 330.- | 21,09 |
| 2.2. Jõusaali ja kergejõustikuareeni kuukaart | 1 kord 120 min | 660.- | 42,18 |
| 2.3. Jõusaali, kergejõustikuareeni ja sauna kuukaart | 1 kord 120 min | 880.- | 56,24 |
| * kuukaart sisaldab riietehoiu, riietumiskapi ja pesemisruumi kasutamise, saunaga kaart ka sauna kasutamise | |||
| 3. 20 korra kaardid* | |||
| 3.1. Kergejõustikuareeni 20 korra kaart | 120 min | 550.- | 35,15 |
| 3.2. Kergejõustikuareeni ja sauna 20 korra kaart | 120 min | 1100.- | 70,30 |
| 3.3. Kergejõustikuareeni 20 korra kaart lastele (kuni 16.a. kaasa arvatud) | 120 min | 300.- | 19,17 |
| 3.4. Jõusaali ja kergejõustikuareeni 20 korra kaart | 120 min | 1100.- | 70,30 |
| 3.5. Jõusaali, kergejõustikuareeni ja sauna 20 korra kaart | 120 min | 1500.- | 95,87 |
| * 20 korra kaart sisaldab riietehoiu, riietumiskapi ja pesemisruumi kasutamise, saunaga kaart ka sauna kasutamise | |||
| 4. Grupipääsmed | |||
| 4.1. Perepääse kergejõustikuareenile (2 täiskasvanut + 2 kuni 14.a. last) | 120 min | 70.- | 4,47 |
| 4.2. Grupipääse kergejõustikuareenile kuni 20 inimest (ettevõtted, asutused, organisatsioonid) | 120 min | 570.- | 36,43 |
| 4.3. Grupipääse kergejõustikuareenile lastele kuni 20 inimest* (sporditegevuse toetust saavad eraõiguslikud spordikoolid ja -klubid, koolid) | 120 min | 300.- | 19,17 |
| * grupipääse lastele sisaldab riietehoiu, riietumisruumi, areenil asuva kapi ja pesemisruumi kasutamise | |||
| 5. Mänguväljakute kasutamine* | |||
| 5.1. Väikese tenniseväljaku kasutamine | 55 min | 250.- | 15,98 |
| 5.2. Suure tenniseväljaku kasutamine L ja P | 55 min | 250.- | 15,98 |
| 5.3. Suure tenniseväljaku kasutamine E, T, K, N, R | 55 min | 300.- | 19,17 |
| 5.4. Suure tenniseväljaku kasutamine pallimängudeks | 55 min | 500.- | 31,96 |
| 5.5. Suure tenniseväljaku kasutamine pallimängude mängimiseks koolidele, spordiklubidele | 55 min | 350.- | 22,37 |
| 5.6. Tenniseväljakute kasutamine lastegruppidele (kuni 16.00) | 55 min | 200.- | 12,78 |
| 5.7. Tenniseväljakute kasutamine (mai, september) | 55 min | 200.- | 12,78 |
| 5.8. Tenniseväljakute kasutamine (juuni, juuli, august) | 55 min | 120.- | 7,67 |
| 5.9. Sulgpalliväljaku kasutamine (01.mai kuni 30.september) | 55 min | 120.- | 7,67 |
| * sisaldab riietehoiu, riietumiskapi ja saunaga (v.a . lastegrupid) pesemisruumi kasutamise | |||
| 6. Solaarium (1 zetoon 5 minutit ) | |||
| 6.1. 5 minutit | 5 min | 30.- | 1,60 |
| 6.2. 10 minutit | 10 min | 60.- | 3,20 |
| 6.4. 10 zetooni kaart | 50 min | 275.- | 14,38 |
| 6.5. 20 zetooni kaart | 100 min | 550.- | 28,76 |
| 7. Hüdromassaaž (1 zetoon 10 minutit) | |||
| 7.1. 10 minutit | 10 min | 25.- | 1,60 |
| 7.2. 20 minutit | 20 min | 50.- | 3,20 |
| 8. Infrapunasaun | |||
| 8.1. Infrapunasauna kasutamine | 60 min | 60.- | 3,83 |
| 9. Spordihalli kasutamine spordiüritusteks * | |||
| 9.1. Kergejõustikuareen | 60 min | 1480.- | 94,59 |
| 9.2. Kergejõustikuareen ja mänguväljakud | 60 min | 1800.- | 115,04 |
| 9.3 Tabloo ja helitehnika kasutamine | 60 min | 200.- | 12,78 |
| 9.4. Elektriline ajamõõt koos teenindusega | 60 min | 350.- | 22,37 |
| 9.5. Kergejõustikuvõistluste teenindamine arvutiprogrammi abil (vajalik osavõtjate eelnev registreerimine) | 60 min | 250.- | 15,98 |
| 9.6. Reklaampindade kasutamine jooksuraja kurvide piiretel üks üritus 1 m | 250.- | 15,98 | |
| 9.7. Reklaampindade kasutamine hallis (v.a. kurvide piirded) üks üritus 1 m² | 100.- | 6,39 | |
| * sisaldab areeni ettevalmistuse, riietehoiu, riietumisruumi, WC ja pesemisruumi kasutamise | |||
| 10. Spordihalli kasutamine muudeks üritusteks (messid, näitused jne) | kokkuleppeline hind | ||
| 11. Spordihalli ruumide kasutus tunnitasu alusel | 60 min | 70.- | 4,47 |
* Jõusaali piletit müüakse alates 16. eluaastast
* 6-aastased ja nooremad lapsed pääsevad pileti ostnud täiskasvanu järelvalve ja vastutuse all spordihalli tasuta.