| Arvestus- aeg/ühik |
Hind koos km-ga al. 01.10.2011 | |
| 1. Üksikpilet* | ||
| 1.1. Jõusaali ja kergejõustikuareeni pilet (120min) | 120 min | 3,50 |
| 1.2. Jõusaali, kergejõustikuareeni ja sauna pilet | 120 min | 5,50 |
|
1.3. Kergejõustikuareeni pilet lastele (kuni 16.a. kaasa arvatud) |
120 min | 1,20 |
| 1.4. Kergejõustikuareenipilet pensionärile | 120 min | 2,20 |
| 1.5. Saunapilet (ostes sporditeenusele lisaks) | kord | 2,20 |
| * üksikpilet sisaldab riidehoiu, riietumiskapi ja pesemisruumi kasutamise | ||
| 2. Kuukaardid* | ||
| 2.1. Jõusaali ja kergejõustikuareeni kuukaart | 1 kord 120 min | 32,00 |
| 2.2. Jõusaali, kergejõustikuareeni ja sauna kuukaart | 1 kord 120 min | 52,00 |
| 2.3. Kergejõustikuareeni kuukaart pensionärile | 1 kord 120 min | 21,00 |
| * kuukaart sisaldab riietehoiu, riietumiskapi ja pesemisruumi kasutamise, saunaga kaart ka sauna kasutamise | ||
| 3. 20 korra kaardid* | ||
| 3.1. Jõusaali ja kergejõustikuareeni 20 korra kaart | 120 min | 56,00 |
| 3.2. Jõusaali, kergejõustikuareeni ja sauna 20 korra kaart | 120 min | 90,00 |
|
3.3. Kergejõustikuareeni 20 korra kaart lastele (kuni 16-aastased k.a.) |
120 min | 19,00 |
| 3.4. Kergejõustikuareeni 20 korra kaart pensionärlie | 120 min | 35,00 |
| * 20 korra kaart sisaldab riietehoiu, riietumiskapi ja pesemisruumi kasutamise, saunaga kaart ka sauna kasutamise | ||
| 4. Grupipääsmed | ||
| 4.1. Perepääse kergejõustikuareenile (2 täiskasvanut + 2 kuni 14.a. last) | 120 min | 7,00 |
| 4.2. Grupipääse kergejõustikuareenile kuni 20 inimest (ettevõtted, asutused, organisatsioonid) | 120 min | 40,00 |
| 4.3. Grupipääse kergejõustikuareenile lastele kuni 20 inimest* (sporditegevuse toetust saavad eraõiguslikud spordikoolid ja -klubid, koolid) | 120 min | 19,00 |
| * grupipääse lastele sisaldab riietehoiu, riietumisruumi, areenil asuva kapi ja pesemisruumi kasutamise | ||
| 5. Mänguväljakute kasutamine* | ||
| 5.1. Väikese tenniseväljaku kasutamine | 55 min | 17,00 |
| 5.2. Suure tenniseväljaku kasutamine L ja P | 55 min | 17,00 |
| 5.3. Suure tenniseväljaku kasutamine E, T, K, N, R | 55 min | 20,00 |
| 5.4. Suure tenniseväljaku kasutamine pallimängudeks | 55 min | 40,00 |
| 5.5. Suure tenniseväljaku kasutamine pallimängude mängimiseks koolidele, spordiklubidele | 55 min | 22,00 |
| 5.6. Tenniseväljakute kasutamine lastegruppidele (kuni 16.00) | 55 min | 14,00 |
| 5.7. Tenniseväljakute kasutamine (mai, september) | 55 min | 14,00 |
| 5.8. Tenniseväljakute kasutamine (juuni, juuli, august) | 55 min | 8,00 |
| * sisaldab riietehoiu, riietumiskapi ja saunaga (v.a . lastegrupid) pesemisruumi kasutamise | ||
| 6. Solaarium (1 zetoon 5 minutit ) | ||
| 6.1. 5 minutit | 5 min | 1,50 |
| 6.2. 10 zetooni kaart | 50 min | 14,00 |
| 6.3. 20 zetooni kaart | 100 min | 28,00 |
| 7. Infrapunasaun | ||
| 7.1. Infrapunasauna kasutamine | 60 min | 4,00 |
| 8. Spordihalli kasutamine spordiüritusteks * | ||
| 8.1. Kergejõustikuareen | 60 min | 94,00 |
| 8.2. Kergejõustikuareen ja mänguväljakud | 60 min | 115,00 |
| 8.3 Tabloo ja helitehnika kasutamine | 60 min | 12,00 |
| 8.4. Elektriline ajamõõt koos teenindusega | 60 min | 22,00 |
| 8.5. Kergejõustikuvõistluste teenindamine arvutiprogrammi abil (vajalik osavõtjate eelnev registreerimine) | 60 min | 15,00 |
| 8.6. Reklaampindade kasutamine jooksuraja kurvide piiretel üks üritus 1 m | 16,00 | |
| 8.7. Reklaampindade kasutamine hallis (v.a. kurvide piirded) üks üritus 1 m² | 6,00 | |
| * sisaldab areeni ettevalmistuse, riietehoiu, riietumisruumi, WC ja pesemisruumi kasutamise | ||
| 9. Spordihalli kasutamine muudeks üritusteks (messid, näitused jne) | kokkuleppeline hind | |
| 10. Spordihalli ruumide kasutus tunnitasu alusel | 60 min | 4,50 |
* Jõusaali piletit müüakse alates 16. eluaastast
* 6-aastased ja nooremad lapsed pääsevad pileti ostnud täiskasvanu järelvalve ja vastutuse all spordihalli tasuta