| Kasutusaeg | Arvestusaeg |
Hind km-ga |
|||
| 1. Üksikpiletid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Ujumise pilet | 90 min | E-R 7.00-8.00 | 2,80 | ||
| 90 min | E-R 8.00-16.00 | 4,00 | |||
| 90 min | E-R 16.00-22.00 | 6,00 | |||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 6,00 | |||
| 180 min | E-R 8.00-16.00 | 7,00 | |||
| 180 min | E-R 16.00-22.00 | 10,00 | |||
| 180 min | L-P 9.00-22.00 | 10,00 | |||
| 1.2. Ujumise pilet lastele (1-6 aastane laps) | 90 min | E-R 7.00-22.00 | 1,20 | ||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 1,20 | |||
| 1.3. Ujumise sooduspilet (lapsed 7-14 a., pensionärid, invaliidid) | 90 min | E-R 7.00-8.00 | 2,80 | ||
| 90 min | E-R 8.00-16.00 | 3,00 | |||
| 90 min | E-R 16.00-22.00 | 4,50 | |||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 4,50 | |||
| 180 min | E-R 8.00-16.00 | 5,50 | |||
| 180 min | E-R 16.00-22.00 | 7,50 | |||
| 180 min | L-P 9.00-22.00 | 7,50 | |||
| 1.4. Jõusaali ja ujumise pilet | 90 min | E-R 7.00-16.00 | 5,00 | ||
| 90 min | E-R 16.00-22.00 | 7,00 | |||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 7,00 | |||
| 150 min | E-R 7.00-16.00 | 7,00 | |||
| 150 min | E-R 16.00-22.00 | 10,00 | |||
| 150 min | L-P 9.00-22.00 | 10,00 | |||
| 1.5. Vesiaeroobika, aeroobika või shapingu pilet (toimub vastavalt tunniplaanile) | |||||
| 90 min | E-P 9.00-16.00 | 5,00 | |||
| 90 min | E-P 16.00-22.00 | 7,00 | |||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 7,00 | |||
| 2. 10 korra piletid (pileti kasutusaeg 12 kuud) | |||||
| 2.1. 10 korra ujumise pilet | 10x90 min | E-R 7.00-8.00 | 22,00 | ||
| 10x90 min | E-R 8.00-16.00 | 34,00 | |||
| 10x90 min | E-R 16.00-22.00 | 51,00 | |||
| 10x90 min | L-P 9.00-22.00 | 51,00 | |||
| 2.2. 10 korra ujumise sooduspilet (lapsed 7-14 a., pensionärid, invaliidid) | |||||
| 10x90 min | E-R 7.00-8.00 | 22,00 | |||
| 10x90 min | E-R 8.00-16.00 | 25,00 | |||
| 10x90 min | E-R 16.00-22.00 | 39,00 | |||
| 10x90 min | L-P 9.00-22.00 | 39,00 | |||
| 2.3. 10 korra jõusaali ja ujumise pilet | 10x90 min | E-R 7.00-16.00 | 42,00 | ||
| 10x90 min | E-R 16.00-22.00 |
60,00 |
|||
| 10x90 min | L-P 9.00-22.00 | 60,00 | |||
| 2.4. 10 korra jõusaali ja ujumise pilet | 10x150 min | E-R 7.00-16.00 | 60,00 | ||
| 10x150 min | E-R 16.00-22.00 | 90,00 | |||
| 10x150 min | L-P 9.00-22.00 | 90,00 | |||
| 2.5. 10 korra vesiaeroobika, aeroobika või shapingu pilet* | 10x90 min | E-R 9.00-16.00 | 42,00 | ||
| *pileti kasutusaeg 2 kuud | 10x90 min | E-R 16.00-22.00 | 60,00 | ||
| *toimub vastavalt tunniplaanile | 10x90 min | L-P 9.00-22.00 | 60,00 | ||
| 10x180 min | E-R 9.00-16.00 | 60,00 | |||
| 10x180 min | E-R 16.00-22.00 | 70,00 | |||
| 10x180 min | L-P 9.00-22.00 | 70,00 | |||
| 2.6 Kuupilet (30 päeva) 1 x päevas 90 min. 50,00 | |||||
| 3. Grupipääsmed | |||||
| 3.1. Ujumise perepilet (2 täiskasvanut ja 2 kuni 14 a. last) | 120 min | E-R 7.00-16.00 | 11,00 | ||
| 120 min | E-R 16.00-22.00 | 15,00 | |||
| 120 min | L-P 9.00-22.00 | 15,00 | |||
| 3.2. Grupipääse (10 inimest) ühele ujumisrajale* | 90 min | E-R 8.00-16.00 | 13,00 | ||
| *spordiklubid, spordikoolid, koolid | 90 min | E-R 16.00-22.00 | 16,50 | ||
| 3.3. Grupipääse (6 inimest) ühele ujumisrajale* | 90 min | E-R 8.00-16.00 | 20,00 | ||
| *ettevõtted, asutused, organisatsioonid | 90 min | E-R 16.00-22.00 | 26,00 | ||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 26,00 | |||
| 3.4. Grupipääse (6 last) lasteaia rühmadele* | 90 min | E-R 8.00-22.00 | 6,50 | ||
| *grupipääsmeid müüakse ainult ülekandega - ettemaksuga | |||||
| 4. Ruumide kasutamine | |||||
| 4.1. Aeroobikasaali kasutamine aeroobika- või shapingu tundide läbiviimiseks 10 osalejale | |||||
| 60 min | E-R 8.00-16.00 | 32,00 | |||
| 60 min | E-R 16.00-22.00 | 43,00 | |||
| 60 min | L-P 9.00-22.00 | 43,00 | |||
| 4.2. Aeroobikasaali kasutamine koolitundideks | 60 min | E-R 8.00-22.00 | 12,00 | ||
| 4.3. Ujula kasutamine võistlusteks | 60 min | E-P 9.00-22.00 | 125,00 | ||
| 4.4. Ujula kasutamine üritusteks (kuni 40 osalejat) | 60 min | L-P 9.00-22.00 | 125,00 | ||
| 4.5. Ujula kasutamine üritusteks (üle 40 osaleja) | 60 min | L-P 9.00-22.00 | 240,00 | ||
| Kõik teenused sisaldavad riietusruumide, pesuruumide, leili- ja aurusauna kasutamise. | |||||
| 5. Solaarium (1 žetoon 5 min kasutust) | |||||
| 5.1.1 žetoon | 5 min | 2.50 | |||
| 5.3. 10 žetooni kaart | 50 min | 22,00 | |||
| 6. Infrapunasauna kasutamine | 60 min | 6,00 | |||
| 7. Kasutuslaenutus | |||||
| 7.1. Turvaseifi kasutamine | harjutuskord | 0.30 | |||
| 7.2. Käteräti laenutus | harjutuskord | 1.50 | |||
| 7.3. Ujumisriiete laenutus | harjutuskord | 1.50 | |||
| 8. Kliendikaart (10% soodus igalt teenuselt) | 1 aasta | 12.70 |
|||
| 9. Kinkekaart | |||||
| 9.1. Kinkekaart | 15.90 |
||||
| 9.2. Kinkekaart | 31.90 |
||||
Meie kontaktid
Vabaduse pst. 156
Tallinn, 10911
Tel/Fax: 6 777 600
nommeujula@tsh.ee