| Kasutusaeg | Arvestusaeg | Hind km-ga | |||
| 1. Üksikpiletid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Ujumise pilet | 90 min | E-R 7.00-8.00 | 40.- | ||
| 90 min | E-R 8.00-16.00 | 55.- | |||
| 90 min | E-R 16.00-22.00 | 85.- | |||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 85.- | |||
| 180 min | E-R 8.00-16.00 | 100.- | |||
| 180 min | E-R 16.00-22.00 | 145.- | |||
| 180 min | L-P 9.00-22.00 | 145.- | |||
| 1.2. Ujumise pilet lastele (1-6 aastane laps) | 90 min | E-R 7.00-22.00 | 20.- | ||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 20.- | |||
| 180 min | E-P 8.00-22.00 | 40.- | |||
| 1.3. Ujumise sooduspilet (lapsed 7-14 a., pensionärid, invaliidid) | 90 min | E-R 7.00-8.00 | 40.- | ||
| 90 min | E-R 8.00-16.00 | 45.- | |||
| 90 min | E-R 16.00-22.00 | 65.- | |||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 65.- | |||
| 180 min | E-R 8.00-16.00 | 80.- | |||
| 180 min | E-R 16.00-22.00 | 110.- | |||
| 180 min | L-P 9.00-22.00 | 110.- | |||
| 1.4. Jõusaali ja ujumise pilet | 90 min | E-R 7.00-16.00 | 70.- | ||
| 90 min | E-R 16.00-22.00 | 100.- | |||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 100.- | |||
| 150 min | E-R 7.00-16.00 | 100.- | |||
| 150 min | E-R 16.00-22.00 | 145.- | |||
| 150 min | L-P 9.00-22.00 | 145.- | |||
| 1.5. Vesiaeroobika, aeroobika või shapingu pilet (toimub vastavalt tunniplaanile) | |||||
| 90 min | E-P 9.00-16.00 | 70.- | |||
| 90 min | E-P 16.00-22.00 | 100.- | |||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 100.- | |||
| 2. 10 korra piletid (pileti kasutusaeg 12 kuud) | |||||
| 2.1. 10 korra ujumise pilet | 10x90 min | E-R 7.00-8.00 | 300.- | ||
| 10x90 min | E-R 8.00-16.00 | 495.- | |||
| 10x90 min | E-R 16.00-22.00 | 745.- | |||
| 10x90 min | L-P 9.00-22.00 | 745.- | |||
| 2.2. 10 korra ujumise sooduspilet (lapsed 7-14 a., pensionärid, invaliidid) | |||||
| 10x90 min | E-R 7.00-8.00 | 300.- | |||
| 10x90 min | E-R 8.00-16.00 | 375.- | |||
| 10x90 min | E-R 16.00-22.00 | 550.- | |||
| 10x90 min | L-P 9.00-22.00 | 550.- | |||
| 2.3. 10 korra jõusaali ja ujumise pilet | 10x90 min | E-R 7.00-16.00 | 595.- | ||
| 10x90 min | E-R 16.00-22.00 | 890.- | |||
| 10x90 min | L-P 9.00-22.00 | 890.- | |||
| 2.4. 10 korra jõusaali ja ujumise pilet | 10x150 min | E-R 7.00-16.00 | 890.- | ||
| 10x150 min | E-R 16.00-22.00 | 1285.- | |||
| 10x150 min | L-P 9.00-22.00 | 1285.- | |||
| 2.5. 10 korra vesiaeroobika, aeroobika või shapingu pilet* | 10x90 min | E-R 9.00-16.00 | 595.- | ||
| *pileti kasutusaeg 2 kuud | 10x90 min | E-R 16.00-22.00 | 890.- | ||
| *toimub vastavalt tunniplaanile | 10x90 min | L-P 9.00-22.00 | 890.- | ||
| 10x180 min | E-R 9.00-16.00 | 890.- | |||
| 10x180 min | E-R 16.00-22.00 | 1010.- | |||
| 10x180 min | L-P 9.00-22.00 | 1010.- | |||
| 3. Grupipääsmed | |||||
| 3.1. Ujumise perepilet (2 täiskasvanut ja 2 kuni 14 a. last) | 90 min | E-R 7.00-16.00 | 155.- | ||
| 90 min | E-R 16.00-22.00 | 215.- | |||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 215.- | |||
| 180 min | E-R 7.00-16.00 | 255.- | |||
| 180 min | E-R 16.00-22.00 | 365.- | |||
| 180 min | L-P 9.00-22.00 | 365.- | |||
| 3.2. Grupipääse (10 inimest) ühele ujumisrajale* | 90 min | E-R 8.00-16.00 | 200.- | ||
| *spordiklubid, spordikoolid, koolid | 90 min | E-R 16.00-22.00 | 255.- | ||
| 3.3. Grupipääse (6 inimest) ühele ujumisrajale* | 90 min | E-R 8.00-16.00 | 275.- | ||
| *ettevõtted, asutused, organisatsioonid | 90 min | E-R 16.00-22.00 | 365.- | ||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 365.- | |||
| 3.4. Grupipääse (6 last) lasteaia rühmadele* | 90 min | E-R 8.00-22.00 | 90.- | ||
| *grupipääsmeid müüakse ainult ülekandega - ettemaksuga | |||||
| 4. Ruumide kasutamine | |||||
| 4.1. Aeroobikasaali kasutamine aeroobika- või shapingu tundide läbiviimiseks 10 osalejale | |||||
| 60 min | E-R 8.00-16.00 | 495.- | |||
| 60 min | E-R 16.00-22.00 | 670.- | |||
| 60 min | L-P 9.00-22.00 | 670.- | |||
| 4.2. Aeroobikasaali kasutamine koolitundideks | 60 min | E-R 8.00-22.00 | 180.- | ||
| 4.3. Ujula kasutamine võistlusteks | 60 min | E-P 9.00-22.00 | 1870.- | ||
| 4.4. Ujula kasutamine üritusteks (kuni 40 osalejat) | 60 min | L-P 9.00-22.00 | 1870.- | ||
| 4.5. Ujula kasutamine üritusteks (üle 40 osaleja) | 60 min | L-P 9.00-22.00 | 3520.- | ||
| Kõik teenused sisaldavad riietusruumide, pesuruumide, leili- ja aurusauna kasutamise. | |||||
| 5. Solaarium (1 žetoon 5 min kasutust) | |||||
| 5.1. 10 minutit | 10 min | 80.- | |||
| 5.2. 15 minutit | 15 min | 120.- | |||
| 5.3. 10 žetooni kaart | 50 min | 350.- | |||
| 6. Infrapunasauna kasutamine | 60 min | 80.- | |||
| 7. Kasutuslaenutus | |||||
| 7.1. Turvaseifi kasutamine | harjutuskord | 5.- | |||
| 7.2. Käteräti laenutus | harjutuskord | 25.- | |||
| 7.3. Ujumisriiete laenutus | harjutuskord | 25.- | |||
| 8. Kliendikaart (10% soodus igalt teenuselt) | 1 aasta | 200.- | |||
| 9. Kinkekaart | |||||
| 9.1. Kinkekaart | 250.- | ||||
| 9.2. Kinkekaart | 500.- | ||||
Meie kontaktid
Vabaduse pst. 156
Tallinn, 10911
Tel/Fax: 6 777 600
nommeujula@tsh.ee