| NB! SULGUDES EUROHINNAD!!! | Kasutusaeg | Arvestusaeg | Hind km-ga | ||
| 1. Üksikpiletid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Ujumise pilet | 90 min | E-R 7.00-8.00 | 40.- (2,56) | ||
| 90 min | E-R 8.00-16.00 | 55.- (3,52) | |||
| 90 min | E-R 16.00-22.00 | 85.- (5,43) | |||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 85.- (5,43) | |||
| 180 min | E-R 8.00-16.00 | 100.- (6,39) | |||
| 180 min | E-R 16.00-22.00 | 145.- (9,27) | |||
| 180 min | L-P 9.00-22.00 | 145.- (9,27) | |||
| 1.2. Ujumise pilet lastele (1-6 aastane laps) | 90 min | E-R 7.00-22.00 | 20.- (1,28) | ||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 20.- (1,28) | |||
| 180 min | E-P 8.00-22.00 | 40.- (2,56) | |||
| 1.3. Ujumise sooduspilet (lapsed 7-14 a., pensionärid, invaliidid) | 90 min | E-R 7.00-8.00 | 40.- (2,56) | ||
| 90 min | E-R 8.00-16.00 | 45.- (2,88) | |||
| 90 min | E-R 16.00-22.00 | 65.- (4,15) | |||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 65.- (4,15) | |||
| 180 min | E-R 8.00-16.00 | 80.- (5,11) | |||
| 180 min | E-R 16.00-22.00 | 110.- (7,03) | |||
| 180 min | L-P 9.00-22.00 | 110.- (7,03) | |||
| 1.4. Jõusaali ja ujumise pilet | 90 min | E-R 7.00-16.00 | 70.- (4,47) | ||
| 90 min | E-R 16.00-22.00 | 100.- (6,39) | |||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 100.- (6,39) | |||
| 150 min | E-R 7.00-16.00 | 100.- (6,39) | |||
| 150 min | E-R 16.00-22.00 | 145.- (9,27) | |||
| 150 min | L-P 9.00-22.00 | 145.- (9,27) | |||
| 1.5. Vesiaeroobika, aeroobika või shapingu pilet (toimub vastavalt tunniplaanile) | |||||
| 90 min | E-P 9.00-16.00 | 70.- (4,47) | |||
| 90 min | E-P 16.00-22.00 | 100.- (6,39) | |||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 100.- (6,39) | |||
| 2. 10 korra piletid (pileti kasutusaeg 12 kuud) | |||||
| 2.1. 10 korra ujumise pilet | 10x90 min | E-R 7.00-8.00 | 300.- (19,17) | ||
| 10x90 min | E-R 8.00-16.00 | 495.- (31,64) | |||
| 10x90 min | E-R 16.00-22.00 | 745.- (47,61) | |||
| 10x90 min | L-P 9.00-22.00 | 745.- (47,61) | |||
| 2.2. 10 korra ujumise sooduspilet (lapsed 7-14 a., pensionärid, invaliidid) | |||||
| 10x90 min | E-R 7.00-8.00 | 300.- (19,17) | |||
| 10x90 min | E-R 8.00-16.00 | 375.- (23,97) | |||
| 10x90 min | E-R 16.00-22.00 | 550.- (35,15) | |||
| 10x90 min | L-P 9.00-22.00 | 550.- (35,15) | |||
| 2.3. 10 korra jõusaali ja ujumise pilet | 10x90 min | E-R 7.00-16.00 | 595.- (38,03) | ||
| 10x90 min | E-R 16.00-22.00 | 890.- (56,88) | |||
| 10x90 min | L-P 9.00-22.00 | 890.- (56,88) | |||
| 2.4. 10 korra jõusaali ja ujumise pilet | 10x150 min | E-R 7.00-16.00 | 890.- (56,88) | ||
| 10x150 min | E-R 16.00-22.00 | 1285.- (82,13) | |||
| 10x150 min | L-P 9.00-22.00 | 1285.- (82,13) | |||
| 2.5. 10 korra vesiaeroobika, aeroobika või shapingu pilet* | 10x90 min | E-R 9.00-16.00 | 595.- (38,03) | ||
| *pileti kasutusaeg 2 kuud | 10x90 min | E-R 16.00-22.00 | 890.- (56,88) | ||
| *toimub vastavalt tunniplaanile | 10x90 min | L-P 9.00-22.00 | 890.- (56,88) | ||
| 10x180 min | E-R 9.00-16.00 | 890.- (56,88) | |||
| 10x180 min | E-R 16.00-22.00 | 1010.- (64,55) | |||
| 10x180 min | L-P 9.00-22.00 | 1010.- (64,55) | |||
| 3. Grupipääsmed | |||||
| 3.1. Ujumise perepilet (2 täiskasvanut ja 2 kuni 14 a. last) | 90 min | E-R 7.00-16.00 | 155.- (9,91) | ||
| 90 min | E-R 16.00-22.00 | 215.- (13,74) | |||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 215.- (13,74) | |||
| 180 min | E-R 7.00-16.00 | 255.- (16,30) | |||
| 180 min | E-R 16.00-22.00 | 365.- (23,33) | |||
| 180 min | L-P 9.00-22.00 | 365.- (23,33) | |||
| 3.2. Grupipääse (10 inimest) ühele ujumisrajale* | 90 min | E-R 8.00-16.00 | 200.- (12,78) | ||
| *spordiklubid, spordikoolid, koolid | 90 min | E-R 16.00-22.00 | 255.- (16,30) | ||
| 3.3. Grupipääse (6 inimest) ühele ujumisrajale* | 90 min | E-R 8.00-16.00 | 275.- (17,58) | ||
| *ettevõtted, asutused, organisatsioonid | 90 min | E-R 16.00-22.00 | 365.- (23,33) | ||
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 365.- (23,33) | |||
| 3.4. Grupipääse (6 last) lasteaia rühmadele* | 90 min | E-R 8.00-22.00 | 90.- (5,75) | ||
| *grupipääsmeid müüakse ainult ülekandega - ettemaksuga | |||||
| 4. Ruumide kasutamine | |||||
| 4.1. Aeroobikasaali kasutamine aeroobika- või shapingu tundide läbiviimiseks 10 osalejale | |||||
| 60 min | E-R 8.00-16.00 | 495.- (31,64) | |||
| 60 min | E-R 16.00-22.00 | 670.- (42,82) | |||
| 60 min | L-P 9.00-22.00 | 670.- (42,82) | |||
| 4.2. Aeroobikasaali kasutamine koolitundideks | 60 min | E-R 8.00-22.00 | 180.- (11,50) | ||
| 4.3. Ujula kasutamine võistlusteks | 60 min | E-P 9.00-22.00 | 1870.- (119,51) | ||
| 4.4. Ujula kasutamine üritusteks (kuni 40 osalejat) | 60 min | L-P 9.00-22.00 | 1870.- (119,51) | ||
| 4.5. Ujula kasutamine üritusteks (üle 40 osaleja) | 60 min | L-P 9.00-22.00 | 3520.- (224,97) | ||
| Kõik teenused sisaldavad riietusruumide, pesuruumide, leili- ja aurusauna kasutamise. | |||||
| 5. Solaarium (1 žetoon 5 min kasutust) | |||||
| 5.1. 10 minutit | 10 min | 80.- (5,11) | |||
| 5.2. 15 minutit | 15 min | 120.- (7,67) | |||
| 5.3. 10 žetooni kaart | 50 min | 350.- (22,37) | |||
| 6. Infrapunasauna kasutamine | 60 min | 80.- (5,11) | |||
| 7. Kasutuslaenutus | |||||
| 7.1. Turvaseifi kasutamine | harjutuskord | 5.- (0,32) | |||
| 7.2. Käteräti laenutus | harjutuskord | 25.- (1,60) | |||
| 7.3. Ujumisriiete laenutus | harjutuskord | 25.- (1,60) | |||
| 8. Kliendikaart (10% soodus igalt teenuselt) | 1 aasta | 200.- (12,78) | |||
| 9. Kinkekaart | |||||
| 9.1. Kinkekaart | 250.- (15,98) | ||||
| 9.2. Kinkekaart | 500.- (31,96) | ||||
Meie kontaktid
Vabaduse pst. 156
Tallinn, 10911
Tel/Fax: 6 777 600
nommeujula@tsh.ee