| Arvestus aeg | Hind km-ga |
Hind km-ga eurodes |
|
| 1. Kaarhalli tenniseväljaku kasutamine | 55 min | 200.- | 12,78 |
| Treeningtunnid spordiklubide noortegruppidele* | 55 min | 160.- | 10,23 |
| *sporditegevuse toetust saavad eraõiguslikud spordikoolid ja-klubid, koolid | |||
| 2. Kaarhalli treeningväljaku kasutamine | 55 min | 90.- | 5,75 |
| 3. Tenniseväljaku kasutamine * | |||
| 3.1 treeningtundideks | 55 min | 125.- | 7,99 |
| 3.2 võistlusteks | 60 min | 160.- | 10,23 |
| 3.3 koos sauna kasutamisega (55min+65min. sauna) | 120 min | 200.- | 12,78 |
| 3.4 treeningtunnid spordiklubide noortegruppidele* | 55 min | 100.- | 6,39 |
| *sporditegevuse toetust saavad eraõiguslikud spordikoolid ja-klubid, koolid | |||
| 4. Jõusaali kasutamine | 90 min | 35.- | 2,24 |
| 4.1 õpilane, üliõpilane, pensionär | 90 min | 22.- | 1,41 |
| 4.2 spordiklubi, kooligrupp (10 inimest) | 90 min | 155.- | 9,91 |
| 5. Riietumis-ja pesemisruumi kasutamine | |||
| 5.1 1 inimene 1 kord | 30 min | 22.- | 1,41 |
| 5.2 grupp kuni 10 inimest* | 30 min | 155.- | 9,91 |
| *spordiklubid, spordikoolid, koolid | |||
| 6. Basseiniga sauna kasutamine | |||
| 6.1 kuni 5 inimest | 60 min | 220.- | 14,06 |
| 6.2 6 inimest ja rohkem | 60 min | 330.- | 21,09 |
| 7. Tennisereketi laenutus | 1 kord | 22.- | 1,41 |
| 8. Saunalina laenutus | 1 kord | 12.- | 0,77 |
| 9. Saali kasutamine üritusteks | 60min | 220.- | 14,06 |
| 10. Tennisekeskuse ruumide tunnitasu alusel kasutamine | 60 min | 55.- | 3,52 |
Kaarhalli tennise- ja treeningväljaku ning tenniseväljaku ja jõusaali kasutamise teenuste hinnad sisaldavad riietumis- ja pesemisruumi kasutamist
Meie kontaktid
Rahu 3
Tallinn, 11619
Tel/Fax: 6 572 487