| PÄEV | KUUP. | ÜRITUS | KERGEJ. SULETUD | JÕUS. ja KALJUR. SULETUD |
|---|---|---|---|---|
| K | 1 | Tln Noorte KV kergej. | 15.00-20.00 | 16.00-19.30 kaljur. |
| N | 2 | |||
| R | 3 | Rahvusvahel.mitmev. | 9.00-22.00 | 11.00-22.00 |
| L | 4 | Rahvusvahel.mitmev. | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 |
| P | 5 | |||
| E | 6 | |||
| T | 7 | TALLINNA LAHTISED MV kergej.-s | 15.00-19.00 | 16.00-18.30 kaljur. |
| K | 8 | |||
| N | 9 | |||
| R | 10 | |||
| L | 11 | EESTI MV MITMEV. B,A,J | 9.00-21.00 | 11.00-19.00 |
| P | 12 | EESTI MV MITMEV. B,A,J | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 |
| E | 13 | |||
| T | 14 | |||
| K | 15 | HARJU MK TV-10 OLÜMPIAST. | 8.00-14.00 | 10.00-13.00 kaljur. |
| N | 16 | |||
| R | 17 | |||
| L | 18 | |||
| P | 19 | |||
| E | 20 | |||
| T | 21 | TLN TV-10 OLÜMPIAST. | 15.00-20.00 | 16.00-20.00 kaljur. |
| K | 22 | TLN NOORTE KV | 15.00-20.00 | 16.00-20.00 kaljur. |
| N | 23 | AVATUD KUNI 19.00 | AVATUD KUNI 19.00 | |
| R | 24 | VABARIIGI AASTAPÄEV | SULETUD | SULETUD |
| L | 25 | |||
| P | 26 | |||
| E | 27 | |||
| T | 28 | |||
| K | 29 |
Meie kontaktid
Punane 45
Tallinn, 13619
Tel/Fax: 6 350 180
lasnamaekjh@tsh.ee