| Kasutusaeg | Arvestusaeg | hind koos km | |
| 1. Üksikpiletid | |||
|---|---|---|---|
| 1.1. Ujumise pilet | 90 min | E-R 7.00-8.00 | 40.- (2,56) |
| 90 min | E-R 8.00-16.00 | 55.- (3,52) | |
| 90 min | E-R 16.00-22.00 | 85.- (5,43) | |
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 85.- (5,43) | |
| 180 min | E-R 8.00-16.00 | 100.- (6,39) | |
| 180 min | E-R 16.00-22.00 | 145.- (9,27) | |
| 180 min | L-P 9.00-22.00 | 145.- (9,27) | |
| 1.2. Ujumise pilet lastele (1 - 6 aastane laps) | 90 min | E-R 7.00-22.00 | 20.- (1,28) |
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 20.- (1,28) | |
| 180 min | E-P 8.00-22.00 | 40.- (2,56) | |
| 1.3. Ujumise sooduspilet (lapsed 7 - 14 a., pensionärid, invaliidid) | |||
| 90 min | E-R 7.00-8.00 | 40.- (2,56) | |
| 90 min | E-R 8.00-16.00 | 45.- (2,88) | |
| 90 min | E-R 16.00-22.00 | 65.- (4,15) | |
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 65.- (4,15) | |
| 180 min | E-R 8.00-16.00 | 80.- (5,11) | |
| 180 min | E-R 16.00-22.00 | 110.- (7,03) | |
| 180 min | L-P 9.00-22.00 | 110.- (7,03) | |
| 1.4. Jõusaalide pilet | 90 min | E-R 7.00-22.00 | 70.- (4,47) |
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 70.- (4,47) | |
| 150 min | E-R 7.00-22.00 | 100.- (6,39) | |
| 150 min | L-P 9.00-22.00 | 100.- (6,39) | |
| 1.5. Vesiaeroobika pilet (toimub vastavalt tunniplaanile) | |||
| 90 min | E-P 9.00-16.00 | 70.- (4,47) | |
| 90 min | E-P 16.00-22.00 | 100.- (6,39) | |
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 100.- (6,39) | |
| 1.6. Beebivanni pilet | 60 min | E-P 7.00-22.00 | 120.- (7,67) |
| 2. 10 korrapiletid | |||
| 2.1. 10 korra ujumise pilet (kasutusaeg 12 kuud) | 10 x 90 min | E-R 7.00-8.00 | 300.- (19,17) |
| 10 x 90 min | E-R 8.00-16.00 | 495.- (31,64) | |
| 10 x 90 min | E-R 16.00-22.00 | 745.- (47,61) | |
| 10 x 90 min | L-P 9.00-22.00 | 745.- (47,61) | |
| 2.2. 10 korra ujumise sooduspilet (lapsed 7 - 14 a., pensionärid, invaliidid) | |||
| (kasutusaeg 12 kuud) | 10 x 90 min | E-R 7.00-8.00 | 300.- (19,17) |
| 10 x 90 min | E-R 8.00-16.00 | 375.- (23,97) | |
| 10 x 90 min | E-R 16.00-22.00 | 550.- (35,15) | |
| 10 x 90 min | L-P 9.00-22.00 | 550.- (35,15) | |
| 2.3. 10 korra jõusaalide pilet (kasutusaeg 6 kuud) | 10 x 90 min | E-R 7.00-22.00 | 595.- (38,03) |
| 10 x 90 min | L-P 9.00-22.00 | 595.- (38,03) | |
| 2.4. 10 korra jõusaalide pilet (kasutusaeg 6 kuud) | 10 x 150 min | E-R 7.00-22.00 | 890.- (56,88) |
| 10 x 150 min | L-P 9.00-22.00 | 890.- (56,88) | |
| 2.5. 10 korra vesiaeroobika pilet (pileti kasutusaeg 3 kuud, toimub vastavalt tunniplaanile) | |||
| 10 x 90 min | E-R 9.00-16.00 | 595.- (38,03) | |
| 10 x 90 min | E-R 16.00-22.00 | 890.- (56,88) | |
| 10 x 90 min | L-P 9.00-22.00 | 890.- (56,88) | |
| 10 x 150 min | E-R 9.00-16.00 | 890.- (56,88) | |
| 10 x 150 min | E-R 16.00-22.00 | 1010.- (64,55) | |
| 10 x 150 min | L-P 9.00-22.00 | 1010.- (64,55) | |
| 3. Grupipääsmed | |||
| 3.1. Ujumise perepilet (2 täiskasvanut ja 2 kuni 14 a. last) | |||
| 90 min | E-R 7.00-16.00 | 155.- (9,91) | |
| 90 min | E-R 16.00-22.00 | 215.- (13,74) | |
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 215.- (13,74) | |
| 180 min | E-R 7.00-16.00 | 255.- (16,30) | |
| 180 min | E-R 16.00-22.00 | 365.- (23,33) | |
| 180 min | L-P 9.00-22.00 | 365.- (23,33) | |
| 3.2.Grupipääse (10 inimest) ühele ujumisrajale (spordiklubid, spordikoolid, koolid) | |||
| 90 min | E-R 8.00-16.00 | 200.- (12,78) | |
| 90 min | E-R 16.00-22.00 | 255.- (16,30) | |
| 3.3. Grupipääse (6 inimest) ühele ujumisrajale (ettevõtted, asutused, organisatsioonid) | |||
| 90 min | E-R 8.00-16.00 | 275.- (17,58) | |
| 90 min | E-R 16.00-22.00 | 365.- (23,33) | |
| 90 min | L-P 9.00-22.00 | 365.- (23,33) | |
| 3.4. Grupipääse (10 last) lasteaia rühmadele (grupipääsmeid müüakse ainult ülekandega ettemaksuga) | |||
| 90 min | E-R 8.00-22.00 | 120.- (7,67) | |
| 4. Ruumide kasutamine | |||
| 4.1. Ujula kasutamine võistlusteks | 60 min | E-P 9.00-22.00 | 1870.- (119,51) |
| 4.2. Ujula kasutamine üritusteks (kuni 40 osalejat) | 60 min | E-P 9.00-22.00 | 1870.- (119,51) |
| 4.3. Ujula kasutamine üritusteks (üle 40 osaleja) | 60 min | E-P 9.00-22.00 | 3520.- (224,97) |
| Kõik teenused sisaldavad riietusruumide, pesuruumide ja sauna kasutamist. | |||
| 5. Solaarium (5 min. kasutust) | |||
| 5.1. 5 minutit | 5 min | 40.- (2,56) | |
| 5.2. 10x pilet | 50 min | 350.- (22,37) | |
| 6. Dermalife spaakapsel | |||
| 6.1 Spaakapsli pilet | 60 min | 150.- (9,59) | |
| 7. Kasutuslaenutus | |||
| 7.1. Turvaseifi kasutamine | harjutuskord | 5.- (0,32) | |
| 7.2. Käteräti laenutus | harjutuskord | 20.- (1,28) | |
| 7.3. Ujumisriiete laenutus | harjutuskord | 20.- (1,28) | |
| 9. Kinkekaart | |||
| 9.1. Kinkekaart | 250.- (15,98) | ||
| 9.2. Kinkekaart | 500.- (31,96) | ||
NB! SULGUDES ON NÄIDATUD HINNAD EURODES
10x pileti ostmisel palume arvestada, et pileti kehtivusaeg (3, 6 või 12 kuud) ei pikene piletiomaniku haiguse või mõne muu Õismäe ujulast olenematu põhjuse tõttu. 10x piletid kehtivad isikuttõendava dokumendi alusel.
NB! Augustis on ujula suletud
NB! Iga ületatud minut ettenähtud ajast maksab 1 kroon (0,06 eurot)
NB! Jõusaali piletit müüakse lapsele eraldi alates 16. eluaastast
Meie kontaktid
Ehitajate tee 109A/2,
13517 Tallinn
Tel: 6813620
Fax: 6813621
oismaeujula@tsh.ee