| Jrk | Teenuse nimetus | Arvestus-aeg/ühik | EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Korvpalliväljaku kasutamine | ||
| 1.1. | Pallimängudeks kuni 17.00 | 60 min | 27.00 |
| 1.2. | Pallimängudeks 17.00-20.00 | 60 min | 39.00 |
| 1.3. | Pallimängudeks 20.00-22.00 | 60 min | 33.00 |
| 1.4. | Pallimängudeks laup., pühap. | 60 min | 23.00 |
| 2 | Tennise suure väljaku kasutamine | 60 min | |
| 2.1. | Tennise mängimiseks kuni 17.00 | 60 min | 13.00 |
| 2.2. | Tennise mängimiseks alates 17.00 | 60 min | 16.00 |
| 2.3. | Tennise mängimiseks pühapäev | 60 min | 9.00 |
| 2.4. | Sulgpalli mängimiseks | 60 min | 6.00 |
| 3 | Tennise väikse väljaku kasutamine | ||
| 3.1. | Tennise mängimiseks kuni 17.00 | 60 min | 9.50 |
| 3.2. | Tennise mängimiseks alates 17.00 | 60 min | 12.00 |
| 3.3. | Tennise mängimiseks pühapäev | 60 min | 7.00 |
| 3.4. | Sulgpalli mängimiseks | 60 min | 6.00 |
| 4 | Võimlemiseks | ||
| 4.1. | Väljak nr. 1 ja 2 E-R | 60 min | 18.00 |
| 4.2. | Väljak nr. 1 ja 2 L,P | 60 min | 15.50 |
| 4.3. | Väljak nr. 3 E-R | 60 min | 13.50 |
| 4.4. | Väljak nr. 3 L,P | 60 min | 11.50 |
| 5 | Korvpallihalli kasutamine spordiüritusteks | ||
| 5.1. | Kogu halli kasutamine | 60 min | 96.00 |
| 5.2. | Korvpalliväljaku kasutamine | 60 min | 64.00 |
| 5.3. | Tabloo ja helitehnika kasutamine | 60 min | 12.00 |
| 5.4. | Reklaampindade kasutamine | 1m2 | 16.00 |
| 6 | Muude ruumide tunnitasu alusel kasutamine | 60 min | 4.50 |
| 7 | Spordihalli kasutamine muudeks üritusteks (messid, näitused jne). Hind kokkuleppeline |
Meie kontaktid
Juhkentali 12, Tallinn 10132
Tel. 6446695
kalevspo[ät]neti.ee