esmaspäev | 1 rada | 2 rada | 3 rada | 4 rada | 5 rada | 6 rada |
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | nord | |||||
15.00 | nord | |||||
16.00 | nord | audentes | audentes | |||
17.00 | nord | meduus | meduus | audentes | ||
18.00 | nord | aqua | audentes | audentes | ||
19.00 | nord | aqua | veesport | veesport | ||
20.00 | aeroobika | aeroobika | aeroobika | aqua | aqua | |
21.00 | | | | |
teisipäev | 1 rada | 2 rada | 3 rada | 4 rada | 5 rada | 6 rada |
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | Aeroobika | Aeroobika | Aeroobika | |||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | meduus | meduus | meduus | |||
16.00 | aqua | nord | pirita aer | |||
17.00 | aqua | nord | Palusalu | Palusalu | ||
18.00 | aqua | nord | Palusalu | Palusalu | ||
19.00 | aqua | aqua | veesport | veesport | ||
20.00 | aqua | aqua | ||||
21.00 |
kolmapäev | 1 rada | 2 rada | 3 rada | 4 rada | 5 rada | 6 rada |
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | nord | |||||
15.00 | nord | |||||
16.00 | nord | audentes | audentes | |||
17.00 | nord | meduus | meduus | audentes | ||
18.00 | nord | audentes | audentes | |||
19.00 | ujume koos | fortuna | veesport | veesport | ||
20.00 | Aeroobika | Aeroobika | Aeroobika | aqua | aqua | |
21.00 |
neljapäev | 1 rada | 2 rada | 3 rada | 4 rada | 5 rada | 6 rada |
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | Aeroobika | Aeroobika | Aeroobika | |||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | meduus | meduus | meduus | |||
16.00 | aqua | aqua | ||||
17.00 | aqua | aqua | Palusalu | Palusalu | ||
18.00 | aqua | aqua | Palusalu | Palusalu | ||
19.00 | aqua | aqua | veesport | veesport | ||
20.00 | | | aqua | |||
21.00 | |
reede | 1 rada | 2 rada | 3 rada | 4 rada | 5 rada | 6 rada |
07.00 | ||||||
08.00 | ||||||
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | ||||||
13.00 | ||||||
14.00 | nord | |||||
15.00 | nord | |||||
16.00 | nord | audentes | ||||
17.00 | meduus | nord | audentes | |||
18.00 | aqua | nord | audentes | |||
19.00 | aqua | nord | veesport | veesport | ||
20.00 | aqua | |||||
21.00 |
laupäev | 1 rada | 2 rada | 3 rada | 4 rada | 5 rada | 6 rada |
09.00 | ||||||
10.00 | aqua | pirita aer | ||||
11.00 | aqua | aqua | pirita aer | |||
12.00 |
aqua | aqua | ||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | aqua | aqua | ||||
16.00 | ||||||
17.00 | edudoo | |||||
18.00 | edudoo | |||||
19.00 | edudoo | |||||
20.00 | ||||||
21.00 | ||||||
Pühapäev
pühapäev | 1 rada | 2 rada | 3 rada | 4 rada | 5 rada | 6 rada |
09.00 | ||||||
10.00 | ||||||
11.00 | ||||||
12.00 | e.v.p.l | e.v.p.l | ||||
13.00 | ||||||
14.00 | ||||||
15.00 | edudoo | |||||
16.00 | edudoo | |||||
17.00 | edudoo | |||||
18.00 | ||||||
19.00 | ||||||
20.00 | ||||||
21.00 |
Vesiaeroobika 10x ja kuupiletitega tuleb registreeruda ujula kassas 15 min. enne algust, edasi müüakse üksikpileteid. Eelregistreerimist tundidsse ei toimu.
VESIAEROOBIKA TUNNID: E ja K 20:00; T ja N 10:00
VÄIKE BASSEIN
E |
10:00-12:00 17:00-19:00 |
T |
17:00-19:00 |
K
N R |
10:00-12:40 17:00-20:00
17:00-19:00 17:00-19:00 |
L |
10:00-14:00
|
Meie kontaktid
Ehitajate tee 109A/2,
13517 Tallinn
Tel: 6813620
Fax: 6813621
oismaeujula@tsh.ee