Jrk | Teenuse nimetus | Ühik | Hind EUR |
---|---|---|---|
1 | Pallimänguväljakute kasutamine | ||
1.1. | 1 Korvpalliväljak treeninguks E-R kell 9.00-18.00 | 60 min | 45 eur |
1.2. | 1 Korvpalliväljak treeninguks E-R kell 18.00-22.00 | 60 min | 56 eur |
1.3. | 1 Korvpalliväljak treeninguks L ja P | 60 min | 40 eur |
1.4. | Peaväljak treeninguks kell 9.00-22.00 | 60 min | 100 eur |
1.6. | Väljak võimlemispoodiumiga E-R kell 9.00 - 18.00, L-P | 60 min | 30 eur |
1.7. | Väljak võimlemispoodiumiga E-R kell 18.00 - 22.00 | 60 min | 35 eur |
2 | Ruumide kasutamine | ||
2.1. | Nõupidamisruum(Väike Saal 3. korrus) | 60 min | 18 eur |
2.2. | Koreograafiasaal( kuni 19 aastased, kuni 20 inimest) | 60 min | 24 eur |
2.3. | Koreograafiasaal (täiskasvanud, kuni 20 inimest) | 60 min | 40 eur |
3 | Võistluste korraldamine | ||
3.1. | 1 korvpalliväljak võistlusteks | 60 min | 80 eur |
3.2. | Peaväljak võistlusteks | 60 min | 125 eur |
3.3. | Terve hall võistlusteks | 60 min | 175 eur |
3.4. | Tabloosüsteemide kasutamine | 60 min | 18 eur |
3.5. | Helisüsteemide kasutamine | 60 min | 18 eur |
3.6. | Helisüsteemi kasutamine koos teenindusega | 60 min | 36 eur |
4 | Spordihalli kasutamine muudeks üritusteks | Päev | 2200 eur |
5 | Halli reklaampindade kasutamine (1 kuu) | m2 | 20 eur |
6 | Reklaam sisetelevisioonis | päev | 20 eur |
7 | kohtunike ruumide kasutamine | tund | 5 eur |
8 9 10 11 12 13 |
Pesumasina ja kuivati kasutamine Võtme või uksekaardi kaotamine LED ekraani tabloo kasutamine (1 tk) LED ekraani tabloode paigaldus Võimlemispoodiumi paigaldus Käteräti laenutus |
kord tükk päev kord kord kord |
25 eur 20 eur 15 eur 210 eur 200 eur 2 eur |
Väljakuaeg sisaldab 55min treeningut ja 5min korrastamist | |||
Teenuse hinnad sisaldavad riietusr.- ja pesemisr. kasutamist |
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu
Meie kontaktid
Juhkentali 12, Tallinn 10132
Tel. 6446695
neemo@tsh.ee
Administraatori tel: +37251930464