Lasnamäe Kergejõustikuhalli ja Jalgpalliväljaku (Punane tn 45) teenuste hinnakiri | ||||||
Jrk | Teenus | Ühik | Hind km-ta | Hind al. | ||
01.10.2022 | ||||||
nr | € | |||||
1. | Üksikpilet (120 min)* | |||||
1.1. | Kergejõustikuareeni ja jõusaalipilet kuni 16.00 | Tükk | 4,17 | 5 | ||
1.2. | Kergejõustikuareeni ja jõusaalipilet alates 16.00 ja L, P | Tükk | 5,00 | 6 | ||
1.3. | Kergejõustikuareeni pilet lastele ja noortele | Tükk | 2,08 | 2,5 | ||
(7–19-aastased kaasa arvatud) | ||||||
1.4. | Kergejõustikuareeni pilet pensionärile E-R kuni 16.00 ja L,P * * | Tükk | 2,92 | 3,5 | ||
1.5. | Kergejõustikuareeni ja jõusaali pilet personaaltreenerile | Tükk | 2,92 | 3,5 | ||
* üksikpilet sisaldab riietekapi ja pesemisruumi kasutamist | ||||||
* * kehtib puuetega inimestele ja töövõimetuse tõendi ettenäitamisel | ||||||
2. | Kuukaardid, 30 päeva (1 kord 120 min) | |||||
2.1. | Kergejõustikuareeni ja jõusaali kuukaart | Tükk | 50,00 | 60 | ||
2.2. | Kergejõustikuareeni kuukaart pensionärile E-R kuni 16.00 ja L, P * * | Tükk | 29,17 | 35 | ||
2.3. | Kergejõustikuareeni ja jõusaali kuukaart personaaltreenerile | Tükk | 29,17 | 35 | ||
* * kehtib puuetega inimestele ja töövõimetuse tõendi ettenäitamisel | ||||||
3. | 20 korra kaardid (1 kord 120 min)* kehtib 6 kuud | |||||
3.1. | Kergejõustikuareeni 20 korra kaart lastele ja noortele (7-19a) | Tükk | 30,0 | 36 | ||
3.2. | Kergejõustikuareeni ja jõusaali 20 korra kaart E-R kuni 16.00 ja L, P | Tükk | 58,33 | 70 | ||
3.3. | Kergejõustikuareeni ja jõusaali 20 korra kaart | Tükk | 79,17 | 95 | ||
3.4. | Kergejõustikuareeni 20 korra kaart pensionärile E-R kuni 16.00 ja L,P | Tükk | 50,0 | 60 | ||
3.5. | Kergejõustikuareeni ja jõusaali 20 korra kaart personaaltreenerile | Tükk | 41,67 | 50 | ||
* 20 korra kaart sisaldab riietekapi ja pesemisruumi kasutamist | ||||||
* * kehtib puuetega inimestele ja töövõimetuse tõendi ettenäitamisel | ||||||
4. | Grupipääsmed (ainult areenile, 1 kord 120 min)* | |||||
4.1. | Grupipääse kergejõustikuareenile kuni 20 inimest (ettevõtted, asutused, organisatsioonid) | Tükk | 71,67 | 86 | ||
4.2. | Kergejõustikuareeni grupipääse spordikloolidele ja klubidele ning koolidele, (lepingulised kliendid, arveldatakse arve alusel) | Tükk | 1,25 | 1,5 | ||
* grupipääse sisaldab riietekapi ja pesemisruumi kasutamist | ||||||
5. | Spordihalli kasutamine spordiüritusteks* | |||||
5.1. | Kergejõustikuareen kergejõustiku võistlusteks | Tund | 129,17 | 155 | ||
5.2. | Kergejõustikuareen muudeks võistlusteks | Tund | 154,17 | 185 | ||
5.3. | Helitehnika kasutamine | Tund | 8,33 | 10 | ||
5.4. | Tabloo kasutamine | Tund | 8,33 | 10 | ||
5.5. | Elektriline ajamõõt koos teenindusega | Tund | 29,17 | 35 | ||
5.6. | Reklaampindade kasutamine hallis -üks kuu | Ruutmeeter | 8,33 | 10 | ||
6. | Kaljuronimine (1 kord 120 min)* | |||||
6.1. | Kaljuronimise pilet kuni16.00 | Tükk | 5,83 | 7 | ||
6.2. | Kaljuronimise pilet al. 16.00 ja L, P | Tükk | 6,67 | 8 | ||
6.3. | Kaljuronimise pilet lastele (kuni 16-aastased k.a) kuni 16.00 | Tükk | 2,50 | 3 | ||
6.4. | Kaljuronimise pilet lastele (kuni 16-aastased k.a) al. 16.00 | Tükk | 2,92 | 3,5 | ||
6.5. | Kaljuronimise 10 korra pilet kuni 16.00 | Tükk | 50 | 60 | ||
6.6. | Kaljuronimise 10 korra pilet al. 16.00 ja L, P | Tükk | 58,33 | 70 | ||
6.7. | Kaljuronimise 10 korra pilet lastele kuni 16.00 | Tükk | 20,83 | 25 | ||
(kuni 16-aastased k.a) | ||||||
6.8. | Kaljuronimise 10 korra pilet lastele al. 16.00 | Tükk | 25,00 | 30 | ||
* kaljuronimise pileteid müüakse kaljuronimise vastavustunnistuse ettenäitamisel või juhendajaga treeningtundidesse graafiku alusel. | ||||||
7. | Ruumide kasutamine | |||||
7.2. | Võimlemissaali kasutamine spordikoolidele ja -klubidele ning koolidele | Tund | 23,33 | 28 | ||
7.3. | Võimlemissaali kasutamine treeninguteks kuni 20 inimest | Tund | 35 | 42 | ||
8. | Spordihalli kasutamine muudeks üritusteks (messid, näitused jne) | Päev | 1666,67 | 2000 | ||
(piirhind) Hinnakoefitsient 0,1 – 1,0 | ||||||
9. | Võtme või kiibi kaotamine | Tükk | 16,67 | 20 | ||
10. | Lasnamäe Kergejõustikuhalli treeneri kapi kasutamine | Kuu | 16,67 | 20 | ||
Eritingimused: | ||||||
1. Jõusaali piletit müüakse alates 16.eluaastast | ||||||
2. 6-aastased ja nooremad lapsed pääsevad pileti ostnud täiskasvanu järelvalve ja vastutuse all spordihalli tasuta |
Meie kontaktid
Punane 45
Tallinn, 13619
Tel. 6 350 180
info@tsh.ee
adminlkjh@tsh.ee